Confronta funzionalità e prezzi. Perché pagare di più per meno?
| Fonctionnalité | IO InfluenceOS59€/mois | Later 18€/mois | Planoly 11€/mois | HypeAuditor 299€/mois | Iconosquare 49€/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio IA su 5 dimensioni | |||||
| Analisi Instagram avanzate | |||||
| Media Kit PDF in 1 clic | |||||
| Calcolatore tariffe IA | |||||
| Gestione campagne | |||||
| Dashboard agenzia multi-account | |||||
| Report condivisibile ai brand | |||||
| Insights performance IA | |||||
| Promemoria pagamenti | |||||
| Link di condivisione pubblico (media kit) | |||||
| Riepilogo mensile automatico | |||||
| Pianificazione contenuti | |||||
| Interfaccia in francese | |||||
| Prova gratuita 7gg senza carta |
Tutte le analytics avanzate a 59€/mese invece di 299€. Senza compromessi sulla qualità.
Pensato per tutti i creator, con un'interfaccia e un supporto in italiano e prezzi in euro. Non uno strumento americano tradotto frettolosamente.
Analisi, tariffe, media kit, campagne: un'unica piattaforma. Basta con 4 abbonamenti diversi.
7 giorni gratuiti · Senza impegno · Senza carta di credito