Comparez les fonctionnalités et tarifs. Pourquoi payer plus pour moins ?
| Fonctionnalité | IO InfluenceOS59€/mois | Later 18€/mois | Planoly 11€/mois | HypeAuditor 299€/mois | Iconosquare 49€/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Score IA sur 5 dimensions | |||||
| Analytics Instagram avancés | |||||
| Media Kit PDF en 1 clic | |||||
| Calculateur de tarifs IA | |||||
| Gestion de campagnes | |||||
| Dashboard agence multi-comptes | |||||
| Rapport partageable aux marques | |||||
| Insights de performance IA | |||||
| Rappels de paiement | |||||
| Lien de partage public (media kit) | |||||
| Récap mensuel automatique | |||||
| Planification de contenu | |||||
| Interface en français | |||||
| Essai gratuit 7j sans CB |
Toutes les analytics avancées à 59€/mois au lieu de 299€. Sans compromis sur la qualité.
Pensé pour tous les créateurs, avec une interface et un support en français et des tarifs en euros. Pas un outil américain traduit à la va-vite.
Analytics, tarifs, media kit, campagnes : une seule plateforme. Fini les 4 abonnements différents.
7 jours gratuits · Sans engagement · Sans carte bancaire