Compara funciones y precios. ¿Por qué pagar más por menos?
| Fonctionnalité | IO InfluenceOS59€/mois | Later 18€/mois | Planoly 11€/mois | HypeAuditor 299€/mois | Iconosquare 49€/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación IA en 5 dimensiones | |||||
| Analytics de Instagram avanzados | |||||
| Media Kit en PDF con 1 clic | |||||
| Calculadora de tarifas IA | |||||
| Gestión de campañas | |||||
| Dashboard de agencia multi-cuenta | |||||
| Rapport partageable aux marques | |||||
| Insights de performance IA | |||||
| Recordatorios de pago | |||||
| Enlace de compartir público (media kit) | |||||
| Resumen mensual automático | |||||
| Programación de contenido | |||||
| Interfaz en francés | |||||
| Prueba gratis 7d sin tarjeta |
Toutes les analytics avancées à 59€/mois au lieu de 299€. Sans compromis sur la qualité.
Pensé pour tous les créateurs, avec une interface et un support en français et des tarifs en euros. Pas un outil américain traduit à la va-vite.
Analytics, tarifas, media kit, campañas: una sola plataforma. Se acabaron las 4 suscripciones diferentes.
7 días gratis · Sin compromiso · Sin tarjeta de crédito